15g,30g,50g,acrylic face cosmetic Cream jar - HT03
Item: acrylic cosmetic jar; 30g cream jar; face cosmetic jar - details see: https://www.packinghere.com/15g-30g-50g-acrylic-face-cosmetic-cream-jar-10039011
Body Material: Plastic | Plastic Type: Acrylic | Collar Material: glass | Base Material: acrylic |
Cap Material: Plastic | Use: Skin Care Cream | Place of Origin: ZHE,Zhejiang, China China (Mainland) | Brand Name: acrylic jar,CREAM JAR |
Model Number: HT03 | Material: PLASTIC | Capacity: 15/30/50 | color: CLEAR |
Shape: Square | Certification: ISO9001&ISO14001 |

Item:Acrylic cosmetic cream jar;30g cream jar; face cosmetic jar
Material:Acrylic outer jar+pp inner cup+acrylic cap
HT03 details for acrylic cream jars:
cap | inner cap | seal | shoulder | inner jar | body | base |
acrylic | PP | PP | PP | acrylic | acrylic |
Item No | capacity | Height | Dia |
HT03 | 15G | 42MM | 67*62MM |
30G | 51MM | 67*62MM | |
50G | 54MM | 74*69MM |
Production Capacity:
Product line name | Production Line Capacity | Actual Units Produced(Previous Year) |
Cosmetic Packaging: Cosmetic Acrylic Bottle/Jar, Cosmetic PP Bottle/Jar, Health-Care Plastic Jar, Airless Bottle,Aluminum bottle/jar,Aluminum cap/discap | 600,000 Pcs/Month | 3,000,000 Pcs |
Export Market Distribution:
Market | Revenue(Previous Year) | Total Revenue (%) |
North America | confidential | 23.8 |
South America | confidential | 10.2 |
Eastern Europe | confidential | 5.28 |
Oceania | confidential | 8.80 |
Eastern Asia | confidential | 1.36 |
Western Europe | confidential | 14.5 |
South Asia | confidential | 0.86 |
Domestic Market | confidential | 35.2 |
Production Machinery:
Machine Name | Brand & Model No. | Quantity | Number of Year(s) Used | Condition |
Lathe | GL6140 | 4 | 8 | Good |
punch | J23- | 18 | 8 | Good |
Automatic punching machine | JH21-HO | 4 | 2 | Good |
Automatic polishing machine | / | 8 | 8 | Good |
Oxidation cylinder | / | 8 | 8 | Good |
electro clean | / | 6 | 8 | Good |
Injection Machine | Log, Borche, Haitian | 10 | 5 | Good |
Manipulator | Alfrobot | 5 | 5 | Good |
Silk Screen Machine | Caixing & 301 | 9 | 8 | Good |
Hot Stamp Machine | SF-6BC | 2 | 5 | Good |
UV Machine | EB-200PY | 2 | 5 | Good |
Ultrasonic Welding Machine | Falante | 1 | 5 | Good |
Assembly Line | Yabo | 6 | 8 | Good |
Packaging Detail:general carton |
Delivery Detail:25-30 days |