Aluminum Finstock
Features:, 1) Alloy: 1100, 1200, 8011, 3102, 2) Temper: O, H22, H24, H26, H18, 3) Inner diameter: 75/150mm - details see: https://www.packinghere.com/aluminum-finstock-10003756
Place of Origin: Jiangsu, China |
-------
ALLOY | TEMPER | SIZE(MM) | |||
GAUGE | WIDTH | ||||
1100,1200,8011,3102 8006 | O,H22,H24,H26,H18 | 0.0800.25MM | ≤1400 | ||
OTHER REQUIREMENTS OTHERWISE SHALL BE AGREED BETWEEN SELLER AND BUYER | |||||
INNER DIAMETER: 75/150/200/300MM.
SIZE TOLERANCE.
--THICKNESS AND THICKNESS TOLERANCE
THICKNESS(MM) | THICKNESS TOLERANCE |
0.080 | ±0.005 |
> 0.115-0.130 | ±0.008 |
> 0.130-0.200 | ±0.010 |
--WIDTH AND TOLERANCE
WIDTH(MM) | WIDTHTOLERANCE |
≤500 | +1.0,-0.5 |
> 500 | ±1.0 |
--REEL
WIDTH(MM) | WIDTHTOLERANCE |
≤1400 | +2.0,0 |
TELESCOPICY ANDLAYER.
TELESCOPICY: 5MM
LAYER: 0.5MM
PHYSICAL PROPERTY:
ALLOY | TEMPER | GAUGE(MM) | TENSILE STRENGTH(MPA) | ELOGATION AT 50MM INTERVAL(%) | CUP I.E,MM |
1100 1200 8011 | O | 0.08-0.20 | 80-110 | ≥20 | ≥6.0 |
H22 | 0.08-0.20 | 100-130 | ≥16 | ≥5.5 | |
H24 | 0.08-0.20 | 115-145 | ≥12 | ≥5.0 | |
H26 | 0.08-0.20 | 135-165 | ≥6 | ≥4.0 | |
H18 | 0.08-0.20 | ≥160 | ≥1 | ≥ |
Packaging Detail:standard export package |
Delivery Detail:40days |